4月2日,内蒙古亚新钢厂出厂价格调整后:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
线材 | HPB300 8-10mm | 3490 | +20 |
线材 | HPB300 6mm | 3690 | +20 |
线材 | HPB300 12mm | 3510 | +20 |
盘螺 | HRB400E 8-10mm | 3570 | +20 |
盘螺 | HRB400E 6mm | 3770 | +20 |
盘螺 | HRB400E 12mm | 3590 | +20 |
螺纹钢 | HRB400E 18-25mm | 3510 | +20 |
螺纹钢 | HRB400E 12-14mm | 3650 | +20 |
螺纹钢 | HRB400E 16mm | 3540 | +20 |
螺纹钢 | HRB400E 28-32mm | 3560 | +20 |
1
铜商品报价动态(2025-09-12) 2025-09-12
2
生意社:9月11日LME基本金属库存统计 2025-09-12
3
7月份智利Codelco和埃斯孔迪达的铜产量增长 2025-09-12
4
9月11日LME金属综述 2025-09-12
5
生意社:矿端扰动叠加需求爆增 铜价强势上涨 2025-09-12
6
生意社:本周铜价先跌后涨(9.1-9.5) 2025-09-05