4月2日,内蒙古亚新钢厂出厂价格调整后:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
线材 | HPB300 8-10mm | 3490 | +20 |
线材 | HPB300 6mm | 3690 | +20 |
线材 | HPB300 12mm | 3510 | +20 |
盘螺 | HRB400E 8-10mm | 3570 | +20 |
盘螺 | HRB400E 6mm | 3770 | +20 |
盘螺 | HRB400E 12mm | 3590 | +20 |
螺纹钢 | HRB400E 18-25mm | 3510 | +20 |
螺纹钢 | HRB400E 12-14mm | 3650 | +20 |
螺纹钢 | HRB400E 16mm | 3540 | +20 |
螺纹钢 | HRB400E 28-32mm | 3560 | +20 |
1
丁苯橡胶商品报价动态(2025-07-05) 2025-07-05
2
丁苯橡胶商品报价动态(2025-07-04) 2025-07-04
3
5月欧盟乘用车销量同比增长1.6% 2025-06-26
4
泰国前5个月天胶、混合胶合计出口量同比增14.3% 2025-06-19
5
生意社:6月丁苯橡胶市场行情震荡小幅走高 2025-06-30
6
生意社:丁苯橡胶市场行情弱势整理 2025-06-25