| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
| 铜 | 181275 | 1 70400 | +0.41% | 10875 | -11.22% | 6.00% | 6.73% | 
| 铝 | 481775 | 212875 | 0.00% | 268900 | -0.75% | 55.81 % | 56.00% | 
| 锌 | 133050 | 112125 | -0.49% | 20925 | +1.95% | 15.7 3% | 15.41 % | 
| 镍 | 44316 | 42138 | -0.18% | 2178 | +6.45% | 4.91% | 4.62% | 
| 铅 | 135925 | 93550 | -11.49% | 42375 | +40.20% | 31.1 8% | 22.24% | 
| 锡 | 7785 | 7030 | +0.07% | 755 | +2.72% | 9.70% | 9.47% | 
| 铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 

1
10月24日铜早报 2025-10-24
2
COMEX 10月23日铜综述 2025-10-24
3
花旗研究:2026年第二季度铜价将达到每吨1.2万美元 2025-10-24
4
10月23日LME金属综述 2025-10-24
5
生意社:本周铜价小幅下跌(10.13-10.17) 2025-10-17
6
生意社:黑天鹅事件来袭 铜价单日上涨逾2000元 2025-09-26